| Настройка & параметров | ||||||
| Серийный номер | Наименование | Спецификация | Единицы измерения | Количество | Примечания | |
| 1 | Шкаф | zhichuangНастройка | Набор | 1 | ||
| 2 | Лазер | chuangxinMFSC-1500 | Набор | 1 | ||
| 3 | Холодильник | zhichuangНастройка | Тайвань | 1 | ||
| 4 | Сварная головка | zhichuangНастройка | Тайвань | 1 | ||
| 5 | Система управления | zhichuangНастройка | Набор | 1 | ||
| 6 | проволочная машина | zhichuangНастройка | Набор | 1 | ||
| Серийный номер | Особенности | Описание | Примечания | |||
| 1 | Центральная длина волны (nm) | 1060—1080 | ||||
| 2 | Мощность лазера (w) | 1500 | ||||
| 3 | Длина волокна (m) | 10 | Показать 8m | |||
| 4 | Вес головки пистолета (кg) | 0.7 | ||||
| 5 | Режим охлаждения | Водяное охлаждение | ||||
| 6 | Оперативная среда | Кольцевая температура 10 - 35 °C, относительная влажность 30% RH 85%, без росы, без коагуляции Б | ||||
| 7 | Требования к электроэнергии | 220V±5% , 50Hz | ||||
| 8 | Общая мощность (kw) | 7 | ||||
| 9 | Внешний размер всей машины около (мм) без проволочной машины | 950*520*800 | Маленький переносной шкаф | |||
| 10 | Вес машины в целом (кg) ±20 | 150 | Маленький переносной шкаф | |||
| 11 | Уровень безопасности | Class IV | ||||
| 12 | Класс защиты общего питания | IP54 | ||||

